Ремонт грузовых автомобилей Sitrak (Ситрак)

УЗНАЙТЕ СРОКИ И СТОИМОСТЬ РЕМОНТА
Грузовой автосервис Ремонт Трак специализируется на ремонте грузовых автомобилей марки Sitrak (Ситрак) и предлагает комплексные решения для ваших грузовиков. Мы осуществляем компьютерную диагностику всех моделей Sitrak, включая C7H, C6H, C5H.
Проверка на ошибки проводиться с использованием специализированного оборудования, что предполагает быструю и эффективную диагностику всех систем китайского авто. Дополнительно наш сервис оказывает полный спектр сервисных услуг, включая регулярное техническое обслуживание и ремонт всех систем автомобиля.
Цены на ремонт грузовых автомобилей Sitrak:
Наименование | Стоимость |
---|---|
Диагностика АКБ | 500 |
Диагностика ДВС | 2500 |
Диагностика ходовой части | 1500 |
Диагностика подвески | 1500 |
Диагностика тормозной системы | 1500 |
Диагностика уровня жидкостей | 350 |
Компьютерная диагностика | 2500 |
Диагностика утечки воздуха | 600 |
Диагностика рулевого управления | 1000 |
Диагностика топливной системы | 3000 |
Диагностика топливной системы на стенде | 4500 |
Диагностика турбокомпрессора | 1500 |
Диагностика внешнего освещения | 500 |
Диагностика внутреннего освещения | 300 |
Диагностика электрооборудования в салоне | 1200 |
Диагностика стартера | 350 |
Диагностика утечки масла ДВС | 300 |
Диагностика утечки антифриза | 300 |
Диагностика ХОУ | 500 |
Диагностика гидроборта | 450 |
Замер компрессии | 400 |
Диагностика сцепления (со снятием КПП) | 11000 |
Диагностика ABS/EBS прицепа/полуприцепа | 2500 |
Диагностика пневмосистемы прицепа/полуприцепа | 1000 |
Диагностика подвески прицепа/полуприцепа | 1500 |
Диагностика тормозной системы прицепа/полуприцепа | 1500 |
Диагностика электросистемы прицепа/полуприцепа | 1500 |
Диагностика ABS/EBS тягача | 1500 |
Диагностика пневмосистемы тягача | 1500 |
Диагностика подвески тягача | 1500 |
Диагностика тормозной системы тягача, прицепа/полуприцепа | 1500 |
Диагностика электросистемы тягача, прицепа/полуприцепа | 1500 |
Замена масла | 1600 |
Замена передних колодок дисковый тормоз | 1000 |
Замен задних колодок дисковый тормоз | 1200 |
Замена передних колодок барабанный тормоз | 1600 |
Замена шкворня конический | 5000 |
Проточить тормозной барабан | 1100 |
Проточить тормозной диск | 1200 |
Суппорт тормозной заменить | 2500 |
Суппорт тормозной ремонт, от | 4000 |
Энергоакумулятор заменить | 1200 |
Диски тормозные заменить (Перед) | 3000 |
Диски тормозные заменить (Задний) | 3300 |
Сальник задней ступицы заменить | 3540 |
Ступица передняя заменить | 2800 |
Тормозная камера заменить | 700 |
Тормозная камера ремонт | 400 |
Замена задних колодок барабанный тормоз | 1600 |
Замен рулевой тяги в сборе | 1980 |
Замена наконечника рулевой тяги | 850 |
Замена одной передней рессоры | 7000 |
Замена одной задней полурессоры | 4800 |
Замена амортизатора | 1100 |
Торсион кабины заменить, Renault | 6500 |
Подушка кабины передняя заменить | 800 |
Подушка кабины задняя заменить | 800 |
Замена передних втулок кабины | 8000 |
Замена задних втулок кабины | 4000 |
Насос подъема кабины заменить | 2500 |
Цилиндр подъёма кабины заменить | 4500 |
Замена пневморессоры | 2200 |
Сальник хвостовика заменить | 3540 |
Сцепление заменить (тягач) | 13500 |
Сцепление заменить (фургон) | 14500 |
Редуктор задний С/П | 4500 |
ПГУ заменить | 2200 |
Трос КПП заменить, от | 1500 |
Подушки двигателя перед,заменить | 2000 |
Подушки двигателя задняя заменить | 2000 |
Замена главного тормозного крана | 2200 |
Замена крана влагоотделителя | 3500 |
Замена блока подготовки воздуха DXI | 4500 |
Замена датчика уровня пола | 900 |
Калибровка уровня пола | 2500 |
Замена воздушных кранов, от | 3500 |
Ремонт воздушных кранов (без гарантии), от | 1500 |
Замена форсунок DCI | 1100 |
Замена насоса низкого давления | 3000 |
Замена дозирующего блока ТНВД | 700 |
Замена насоса ручной подкачки | 1500 |
Регулировка клапанов DCI | 4500 |
Замена компрессора DCI | 6000 |
Замена компрессора MAGNUM | 6000 |
С\П топливный бак, от | 3000 |
Замена топливозаборника | 2000 |
Низкое давление топлива, замерить | 700 |
Обратку топлива, замерить | 700 |
Турбина заменить | 6000 |
Прокладка поддона, заменить | 4000 |
Радиатор, заменить, от | 6500 |
Вискомуфта, заменить, от | 6000 |
Стартер заменить | 2500 |
Генератор заменить | 2500 |
Ремни приводные заменить (все), от | 2000 |
Заменить ремень генератора | 600 |
Заменить ремень вентилятора | 600 |
Помпа заменить DCI | 5500 |
Помпа заменить DXI | 5500 |
Термостат заменить DCI | 2000 |
Термостат заменить DXI | 2000 |
* Цены на сайте носят ознакомительный характер, просьба обращаться к нашим менеджерам по телефону: +7 (915) 332-97-90
С полным перечнем работ Вас ознакомят наши менеджеры по телефону: +7 (915) 332-97-90
Оставьте заявку на обратный звонок.
заказать звонокМодельный ряд DAF, ремонт которых мы осуществляем:
Услуги нашего сервиса для грузовых автомобилей Sitrak (Ситрак):
- Установка радиостанций
- Установка сигнализации
- Установка автономных отопителей
- Установка предпусковых подогревателей
- Ремонт мочевины
- Установка автомагнитол
- Ремонт Wabco и KNORR-Bremse
- Ремонт автономных отопителей
- Программирование и перепрошивка
- Отключение мочевины
- Настройка EBS\ABS\ESP
- Компьютерная диагностика
- Восстановление электрожгутов